характеристики продукта
| Делать | Zeekr |
| Уровень | MPV |
| Модель | Zeekr 009 2022 We edition |
| Тип энергии | Pure electric |
| Time to market | 2022 Nov |
| ДлинаШиринаВысота (мм) | 5209*2024*1848 |
| Конструкция кузова | 5 doors/6 seats MPV |
| Запас хода CLTC на чистом электричестве (км) | 702 km |
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 4.5 |
| Engine Maximum Power (kW) | 400 kW |
| Engine Maximum Torque (Nm) | 686 Nm |
| Двигатель | 544ps |
| Number of Engines | Dual Motor |
| Driving System | Полноприводный автомобиль |
| Engine Type | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Curb Weight | 2830 kg |
| Wheelbase | 3205mm |
| Approach/departure angle | 12°/17° |
| Front /rear tread | 1701/1713 |
| Battery | CATL Ternary Lithium Battery |
| Battery Capacity | 116 kWh |
| Передача инфекции | Fix |
| Battery Cooling Type | Liquid cooling |
| Fast charge(hours) | 0.47 |
| Power consumption(kWh/100km) | 18.3 |
| Luggage Volume(L) | 376-2979 |
| Шина | Alloy 255/50 R19 |
| Front suspension type | Double fork arm independent suspension |
| Rear suspension type | Multi-link independent suspension |
| Brake type | Вентилируемый диск |
| Parking brake type | Electric |
| Production Place | China |
| Driving Assistance | Zeekr AD,360 panoramic image |
| Key Type | Bluetooth key,NFC/RFID key |
| Door | Front electric suction door,rear two-side electric sliding door |

RU
RU
АР
фр.
ПТ
ЭС
ФА
VI
КК
Лос-Анджелес
КМ
ЛО
JA 























