характеристики продукта
| Модель | ZEEKR 001 2022 Сверхвысокая выносливость одного двигателя WE | ZEEKR 001 2022 Сверхвысокая выносливость двухмоторного WE | ZEEKR 001 202 Сверхдальнобойный двухмоторный МЭ | ZEEKR 001 2022 Сверхвыносливый двухмоторный YOU |
|---|---|---|---|---|
| Делать | ЗЕКР | ЗЕКР | ЗЕКР | ЗЕКР |
| Уровень | Средние и большие автомобили | Средние и большие автомобили | Средние и большие автомобили | Средние и большие автомобили |
| Тип энергии | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический |
| Пора торговать | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 |
| Запас хода на чистой электротяге по NEDC (км) | 732 | 536 | 616 | 650 |
| Время быстрой зарядки (часов) | - | |||
| Время медленной зарядки (часов) | - | |||
| Процент быстрой зарядки | - | |||
| Максимальная мощность (кВт) | 200 | 400 | 400 | 400 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 384 | 768 | 768 | 768 |
| Двигатель (л.с.) | 272 | 544 | 544 | 544 |
| Длина * ширина * высота (мм) | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1548 |
| Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 6.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Расход топлива в пересчете на электроэнергию (л/100км) | 1.66 | 1.97 | 1.98 | 1.87 |

RU
RU
АР
фр.
ПТ
ЭС
ФА
VI
КК
Лос-Анджелес
КМ
ЛО
JA 



















