характеристики продукта
| Делать | XPeng | XPeng |
| Уровень | Седан | Седан |
| Модель | XPeng Электрический седан P7 | XPeng Электрический седан P7 |
| Экологический стандарт | Нуль | Нуль |
| ДлинаШиринаВысота (мм) | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 |
| Конструкция кузова | 5 мест/4 двери | 5 мест/4 двери |
| Запас хода на чистой электроэнергии по NEDC (км) | 480км | 586км |
| Время быстрой зарядки (часов) | 0.45 | 0.42 |
| Время медленной зарядки (часов) | 5 | 5.7 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 170 | 170 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 6.7 | 6.7 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 196 | 196 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Нм) | 390 | 390 |
| Колесная база (мм) | 2998 | 2998 |
| Передний/задний протектор | 1615/1621 | 1615/1621 |
| Компоновка трансмиссии | Один двигатель, задний привод | Один двигатель, задний привод |
| Потребляемая мощность | 13,8 кВтч/100км | 13кВтч/100км |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Тройная литиевая батарея |
| Емкость батареи | 60,2 кВтч | 70,8 кВтч |
| Марка аккумулятора | КАТЛ | КАТЛ |
| Приостановка | Передняя: независимая подвеска с двойными поперечными рычагами Задняя: независимая многорычажная подвеска | Передняя: Двухрычажная Задняя: Независимая подвеска Многорычажная независимая подвеска |
| Объем багажника (л) | 440л | 440л |
| Шины | 245/50/R18 | 245/50/R18 |
| Колесо | Сплав | Сплав |
| Тормоз | Электрический | Электрический |

RU
RU
АР
фр.
ПТ
ЭС
ФА
VI
КК
Лос-Анджелес
КМ
ЛО
JA 























