характеристики продукта
| Модель | ID.4 X 2022 Pure Smart Edition | ID.4 X 2022 чистая версия с увеличенной выносливостью | ID.4 X 2022 интеллектуальная версия с увеличенным запасом хода | ID.4 X 2022 Jizhi дальнего действия | " | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID.4 X 2022 Jinneng 4WD" | ID.4 X 2022 Чистое издание | |||||
| Делать | Фольксваген | Фольксваген | Фольксваген | Фольксваген | Фольксваген | Фольксваген |
| Уровень | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник |
| Тип энергии | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический |
| Пора торговать | 2022.06 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 |
| Запас хода CLTC на чистом электричестве (км) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | 425 |
| Время быстрой зарядки (часов) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| Время медленной зарядки (часов) | 8.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 8.5 |
| Процент быстрой зарядки | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | 125 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | 310 |
| Двигатель (л.с.) | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | 170 |
| Длина * ширина * высота (мм) | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 |
| Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | - | - | - | - | - | - |
| Измеренное ускорение 0-50 км/ч (с) | *3.1 | *3.2 | *3.2 | *3.2 | *2.6 | *3.1 |
| Расход топлива в пересчете на электроэнергию (л/100км) | 1.58 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | - | 1.58 |
| Гарантия на транспортное средство | Три года или 100000 км | Три года или 100000 км | Три года или 100000 км | Три года или 100000 км | Три года или 100000 км | Три года или 100000 км |

RU
RU
АР
фр.
ПТ
ЭС
ФА
VI
КК
Лос-Анджелес
КМ
ЛО
JA 













