характеристики продукта
| Модель | GAC Toyota bZ4X 2022 Элит | GAC Toyota bZ4X 2022 Long Range Elite | GAC Toyota bZ4X 2022 Long Range Pro | GAC Toyota bZ4X 2022 X-MODE полный привод Pro | GAC Toyota bZ4X 2022 X-MODE полный привод UItra |
|---|---|---|---|---|---|
| Делать | GAC Тойота | GAC Тойота | GAC Тойота | GAC Тойота | GAC Тойота |
| Уровень | Средний внедорожник | Средний внедорожник | Средний внедорожник | Средний внедорожник | Средний внедорожник |
| Тип энергии | чисто электрический | чисто электрический | чисто электрический | чисто электрический | чисто электрический |
| пора торговать | 2022.1 | 2022.1 | 2022.1 | 2022.1 | 2022.1 |
| Запас хода CLTC на чистом электричестве (км) | 400.00 | 615.00 | 615.00 | 560.00 | 500 |
| Время быстрой зарядки (часов) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.83 |
| Время медленной зарядки (часов) | 4.9 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7 |
| Процент быстрой зарядки | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 |
| Максимальный крутящий момент (Н:м) | 266 | 266 | 266 | 337 | 337 |
| Двигатель(л.с.) | 204 | 204 | 204 | 218 | 218 |
| Длина*ширина*высота (мм) | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 |
| Конструкция кузова | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (S) | |||||
| Официальное ускорение 0-50 км/ч (S) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.4 |
| Расход топлива в пересчете на электроэнергию (л/100км) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.66 |

RU
RU
АР
фр.
ПТ
ЭС
ФА
VI
КК
Лос-Анджелес
КМ
ЛО
JA 
















