характеристики продукта
| Модель | Nano BOX 2022 легкий развлекательный тип | Nano BOX 2022 легкий тип езды | Nano BOX 2022 Plus Light | Нано БОКС 2022 Плюс |
|---|---|---|---|---|
| Делать | двигатель dongfeng | двигатель dongfeng | двигатель dongfeng | двигатель dongfeng |
| Уровень | Маленький внедорожник | Маленький внедорожник | Маленький внедорожник | Маленький внедорожник |
| Тип энергии | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический |
| Пора торговать | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 | 2022.11 |
| Запас хода на чистой электротяге по NEDC (км) | 331 | 331 | 351 | 351 |
| Время быстрой зарядки (часов) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Время медленной зарядки (часов) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Процент быстрой зарядки | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Двигатель (л.с.) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Длина * ширина * высота (мм) | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 |
| Конструкция кузова | 5-дверный 4-местный внедорожник | 5-дверный 4-местный внедорожник | 5-дверный 4-местный внедорожник | 5-дверный 4-местный внедорожник |
| Максимальная скорость (км/ч) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | - | - | - | - |
| Официальное ускорение 0-50 км/ч (с) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Расход топлива в пересчете на электроэнергию (л/100км) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |

RU
RU
АР
фр.
ПТ
ЭС
ФА
VI
КК
Лос-Анджелес
КМ
ЛО
JA 















