BYD-Yuan PLUS 2022 новый энергетический автомобиль
$0.00новыйМощность: ЭлектрическаяГод: 2022Цвет:
Запросить сейчасхарактеристики продукта
| Модель | Юань PLU S 2022 430KM люкс | юань ПЛЮС 2022 430КМ благородный | юань ПЛЮС 2022 510КМ почетный | yuan PLUS 2022 510KM флагман | YUAN PLUS 2022 510KM флагман PLUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Делать | БИД | БИД | БИД | БИД | БИД |
| Уровень | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник |
| Тип энергии | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический |
| Пора торговать | 2022.02 | 2022.02 | 2022.02 | 2022.02 | 2022.02 |
| Запас хода CLTC на чистом электричестве (км) | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 |
| Время быстрой зарядки (часов) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Время медленной зарядки (часов) | 7.13 | 7.13 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |
| Процент быстрой зарядки | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Двигатель (л.с.) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Длина * ширина * высота (мм) | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 |
| Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| Измеренное ускорение 0-100 км/ч (с) | _ | _ | _ | _ | 7.05 |
| Измеренное торможение 100-0км/ч (м) | _ | _ | _ | _ | 37.33 |

RU
RU
АР
фр.
ПТ
ЭС
ФА
VI
КК
Лос-Анджелес
КМ
ЛО
JA 
















