BYD Tang новый энергетический электромобиль
$0.00новыйМощность: ЭлектрическаяГод: 2022Цвет:
Запросить сейчасхарактеристики продукта
| Делать | БИД | БИД | БИД | БИД | БИД | БИД | БИД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | X Tang New Energy 2022 DM-i 252KM эксклюзивная модель | Tangxin Energy 2022 EV 600KM Эксклюзивный тип | Tangxin Energy 2022 EV 730KM Эксклюзивный тип | Tangxin Energy 2022 EV 635KM полноприводная флагманская модель | Tangxin Energy 2022 DM-p 215KM полноприводная премиум-модель | Эксклюзивная полноприводная модель DM-p 215KM 2022 года от Tangxin Energy | Флагманская модель Tangxin Energy DM-p 215KM с полным приводом 2022 года |
| Уровень | Средний внедорожник | Средний внедорожник | Средний внедорожник | Средний внедорожник | Средний внедорожник | Средний внедорожник | Средний внедорожник |
| Тип энергии | Подключаемый гибрид | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид |
| Экологические стандарты | Страна VI | Страна VI | Страна VI | Страна VI | |||
| Пора торговать | 2022.08 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 |
| Запас хода на чистой электротяге по NEDC (км) | 252 | - | - | - | 215 | 215 | 215 |
| Запас хода на чистой электротяге в режиме WLTC (км) | - | - | - | - | 189 | 189 | 189 |
| Запас хода CLTC на чистом электричестве (км) | - | 600 | 730 | 635 | - | - | - |
| Время быстрой зарядки (часов) | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Время медленной зарядки (часов) | - | - | - | - | - | - | - |
| Процент быстрой зарядки | - | 80 | 80 | 80 | 080 | 80 | 80 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 102 | - | - | - | 102 | 102 | 102 |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 160 | 168 | 180 | 380 | 360 | 360 | 360 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 231 | - | - | - | 231 | 231 | 231 |
| Общий крутящий момент двигателя (Нм) | 325 | 350 | 350 | 700 | 675 | 675 | 675 |
| двигатель | 1.5T139 л.с. L4 | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | 1.5T139 л.с. L4 | 1.5T139 л.с. L4 | |
| Двигатель (л.с.) | 218 | 228 | 245 | 517 | 490 | 490 | 490 |

RU
RU
АР
фр.
ПТ
ЭС
ФА
VI
КК
Лос-Анджелес
КМ
ЛО
JA 


















