BYD Qin PRO 2019 DM-i новый энергетический автомобиль
$0.00новыйМощность: ЭлектрическаяГод: 2019Цвет:
Запросить сейчасхарактеристики продукта
| Делать | БИД | БИД | БИД | БИД | БИД | БИД |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Qin Pro New Energy 2019 DM Super Edition 1.5Tl Автоматическая интеллектуальная подключенная модель Jinshang | Qin Pro New Energy 2019 DM супер версия 1.5Tl автоматическая интеллектуальная подключенная ослепительная модель | Qin Pro New Energy 2019 DM Super Edition 1.5Tl Автоматический интеллектуальный тип скорости | Qin Pro New Energy 2019 DM Super Edition 1.5Tl Автоматическая интеллектуальная подключенная модель для наслаждения | Qin Pro New Energy 2019 DM Super Edition 1.5Tl Автоматический интеллектуальный подключенный тип Jinjin | Qin Pro New Energy 2019 DM1.5TI версия с автопилотом |
| Уровень | компактная машина | компактная машина | компактная машина | компактная машина | компактная машина | компактная машина |
| Тип энергии | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид |
| Стандарты охраны окружающей среды | Страна VI | Страна VI | Страна VI | Страна VI | Страна VI | Страна VI |
| пора торговать | 2019.03 | 2019.03 | 2019.03 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.12 |
| Запас хода на чистом электричестве по NEDC (км) | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 82.00 | 82.00 | 53 |
| Время быстрой зарядки (часов) | ||||||
| Время медленной зарядки (часов) | ||||||
| Процент быстрой зарядки | ||||||
| Максимальная мощность (кВт) | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| двигатель | 1.5T 160 лошадиных сил L4 | 1.5T 160 лошадиных сил L4 | 1.5T 160 лошадиных сил L4 | 1.5T 160 лошадиных сил L4 | 1.5T 160 лошадиных сил L4 | 1.5T 160 лошадиных сил L4 |
| Двигатель(л.с.) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| коробка передач | 6-ступенчатая с сухим двойным сцеплением | 6-ступенчатая с сухим двойным сцеплением | 6-ступенчатая с сухим двойным сцеплением | 6-ступенчатая с сухим двойным сцеплением | 6-ступенчатая с сухим двойным сцеплением | 6-ступенчатая с сухим двойным сцеплением |
| Длина*ширина*высота (мм) | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 |
| Конструкция кузова | 4-дверный, 5-местный седан | 4-дверный, 5-местный седан | 4-дверный, 5-местный седан | 4-дверный, 5-местный седан | 4-дверный, 5-местный седан | 4-дверный, 5-местный седан |

RU
RU
АР
фр.
ПТ
ЭС
ФА
VI
КК
Лос-Анджелес
КМ
ЛО
JA 














