характеристики продукта
| Делать | BAIC-мотор | BAIC-мотор | BAIC-мотор | BAIC-мотор |
|---|---|---|---|---|
| Модель | Онлайн-издание BAIC EU5 2022 для путешественников | BAIC EU5 2022 онлайн-автовызов люксовая версия | BAIC EU5 2022 онлайн-автомобильный халвинг высокой мощности люксовой версии | BAIC EU5 2022 специальный выпуск |
| Уровень | Компактная машина | Компактная машина | Компактная машина | Компактная машина |
| Тип энергии | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический |
| Пора торговать | 2022.09 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 |
| Запас хода на чистой электротяге по NEDC (км) | 401 | 401 | 401 | 401 |
| Время быстрой зарядки (часов) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Время медленной зарядки (часов) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Процент быстрой зарядки | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 120 | 120 | 160 | 120 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 240 | 240 | 300 | 240 |
| Двигатель (л.с.) | 163 | 163 | 218 | 163 |
| Длина * ширина * высота (мм) | 4650*1820*1520 | 4650*1820*1520 | 4650*1820*1510 | 4650*1820*1510 |
| Конструкция кузова | 4-дверный 5-местный хэтчбек | 4-дверный 5-местный хэтчбек | 4-дверный 5-местный хэтчбек | 4-дверный 5-местный хэтчбек |
| Максимальная скорость (км/ч) | 150 | 150 | 155 | 150 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | ||||
| Расход топлива в пересчете на электроэнергию (л/100км) | 1.5 | 1.5 | ||

RU
RU
АР
фр.
ПТ
ЭС
ФА
VI
КК
Лос-Анджелес
КМ
ЛО
JA 

























